Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas
Publicado: 14/04/2018 - Actualizado: 21/09/2024
Autor: Prof. Dr. Luis Ruiz García
Contenidos
- ¿Qué son los Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas?
- Precios de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas
- Los Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas más populares
- Compraventa de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección Por Rejas en España
- Datos anuales de registros de compraventa de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección Por Rejas en España
- Los Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas más vendidos
- Principales marcas de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas
- Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría
¿Qué son los Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas?
Los esparcidores de purines con sistema de inyección mediante rejas son un tipo de máquinas utilizadas en agricultura para llevar a cabo labores de abonado o enmienda orgánica mediante el uso de purines, residuos de ganadería obtenidos de la deyecciones.
Aplicador de purines Rigual por rejas. Imagen: Rigual.
Son máquinas que el tractor arrastra y proporciona fuerza para su funcionamiento. Disponen de una gran cuba cilíndrica y metálica que sirve para almacenar esta sustancia hasta que se deposita en el suelo.
Decimos que es son inyección por rejas porque es gracias a unas rejas metálicas que se clavan en el suelo, a través de las que se canaliza el purín y que introducen esta sustancia en el suelo.
Precios de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas
No hay información disponible. Si dispone de información sobre precios de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas contacte con Tractoresymaquinas.Compraventa de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección Por Rejas en España
Datos históricos:- Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.): 7
- Compra de máquina nueva: 50
- Compra máquina usada importación: 1
- Otros motivos: 3
- Pasa del sector obras y servicios al sector agrario: 0
- Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...): 0
Datos anuales de registros de compraventa de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección Por Rejas en España
Año 2023 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 2 |
Compra de máquina nueva | 5 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2022 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 1 |
Compra de máquina nueva | 7 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 2 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2021 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 4 |
Compra de máquina nueva | 7 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2020 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 8 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2019 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 10 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2018 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 13 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2017 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2016 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2015 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2014 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2013 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2012 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Principales marcas de Esparcidor de Purines con Distribución mediante Inyección por Rejas |
|
---|---|
Gili | Carruxo |
Beguer | Moga |
Aguas Tenias | Joskin |
Agudo | Santamaria |
Galagri | Camara |
Herculano | Hermanos Garcia |
Fliegl | Rigual |
Ppg | Corima |
Compar | Pichon |
Pagliari | Bossini |
Bauer | Arroyo |
Romay | Conejo |
Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría |
|
---|---|
Lorca / Murcia | Fuente Álamo de Murcia / Murcia |
Alhama de Murcia / Murcia | Bustillo de Chaves / Valladolid |
Maguilla / Badajoz | Murcia / Murcia |
Fuentes de León / Badajoz | Valle de Tabladillo / Segovia |
San Bartolomé de las Abiertas / Toledo | Añora / Córdoba |
Torre-Pacheco / Murcia | Santibáñez de Tera / Zamora |
Carbonero el Mayor / Segovia | Huerta de la Obispalía / Cuenca |
Villena / Alicante/Alacant | Alcázar de San Juan / Ciudad Real |
Melilla / Melilla | Sant Joan de Mollet / Girona |
San Martín y Mudrián / Segovia | Villarta / Cuenca |
Segovia / Segovia | Renedo de Esgueva / Valladolid |
Herencia / Ciudad Real | Letur / Albacete |
¿No has encontrado lo que buscabas?