Recogedoras de Legumbres Verdes
Publicado: 13/03/2012 - Actualizado: 13/07/2023
Autor: Prof. Dr. Luis Ruiz García
Contenidos
- ¿Qué son las Recogedoras de Legumbres Verdes?
- Precios de Recogedoras de Legumbres Verdes
- Las Recogedoras de Legumbres Verdes más populares
- Compraventa de Recogedoras de Legumbres Verdes en España
- Datos anuales de registros de compraventa de Recogedoras de Legumbres Verdes en España
- Las Recogedoras de Legumbres Verdes más vendidas
- Principales marcas de Recogedoras de Legumbres Verdes
- Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría
¿Qué son las Recogedoras de Legumbres Verdes?
Las recogedoras de legumbres verdes son las máquinas que se utilizan para cosechar plantas leguminosas (judÃas) cuyo consumo se realiza de forma previa a que den fruto y se seque. Son ese tipo de legumbres en las que se aprovecha la vaina o el contenido de la misma, como es el caso, por ejemplo, de la judÃa verde o del guisante.
Cosechadora de guisantes Ploeger Epd-530. Imagen: Wikimedia commons
Las más habituales son máquinas autopropulsadas, que dispone de un cabezal que trabaja sobre la lÃnea de cultivo y que corta la parte aérea de la planta y la introduce dentro de la máquina. En interior de la máquina tienen dispositivos de separación y limpieza. Los fragmentos que no son de interés vuelven a caer sobre la superficie del suelo.
En la parte trasera o superior suele estar la tolva, donde se realiza el almacenamiento temporal, hasta que se realiza la descarga sobre el remolque del tractor o el tráiler del camión.
Precios de Recogedoras de Legumbres Verdes
No hay información disponible. Si dispone de información sobre precios de Recogedoras de Legumbres Verdes contacte con Tractoresymaquinas.
Las Recogedoras de Legumbres Verdes más populares |
|
---|---|
Ploeger 490 | Ploeger Epd-530 |
Fmc Bh-7100 | Ploeger Epd-540 |
Pixall Track-pix | Fmc 979-at |
Ploeger Epd-538 | Fmc Gb-2700 |
Villoria Villoria Otero | Fmc 979 |
Pixall Super-jack | Fmc Scott |
Ploeger Epd-540e | Pixall Big-jack Pbj-88 |
Fmc 963 | Pmc 1089 |
Pmc 979-at | Ploeger Bp-2100 |
Fmc 879 | Ploeger Epd-520 |
Pmc Gb-3300 | Ploeger Bp-2000 |
Pixall Beanstalker | Fmc 547 |
Compraventa de Recogedoras de Legumbres Verdes en España
Datos históricos:- Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.): 40
- Compra de máquina nueva: 26
- Compra máquina usada importación: 7
- Otros motivos: 2
- Pasa del sector obras y servicios al sector agrario: 0
- Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...): 0
Datos anuales de registros de compraventa de Recogedoras de Legumbres Verdes en España
Año 2023 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 1 |
Compra de máquina nueva | 2 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2022 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 0 |
Compra de máquina nueva | 3 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2021 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 3 |
Compra de máquina nueva | 1 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2020 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 3 |
Compra de máquina nueva | 2 |
Compra máquina usada importación | 2 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2019 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 1 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2018 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 3 |
Compra de máquina nueva | 3 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2017 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 5 |
Compra de máquina nueva | 2 |
Compra máquina usada importación | 2 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2016 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 10 |
Compra de máquina nueva | 4 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2015 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 8 |
Compra de máquina nueva | 3 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2014 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 2 |
Compra de máquina nueva | 2 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2013 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 1 |
Compra de máquina nueva | 4 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2012 | Unidades |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 3 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 0 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Las Recogedoras de Legumbres Verdes más vendidas |
|
---|---|
Pmc 979-ct | Ploeger Epd-540 |
Ploeger Epd-530 | Pmc 1089 |
Ploeger Epd-520 | Ploeger Bp-2100 |
Bcmh Tech Bh-7100 | Pmc Gb-3300 |
Ploeger Bp-2000 | Ploeger Epd-540e |
Fmc 979-at | Pmc Gb-7133 |
Fmc Gb-2700 | Pixall Beanstalker |
Fmc 979 | Fmc Bh-7100 |
Oxbo 2570 | Pixall Super-jack |
Byron 8600 | Pmc 979-at |
Ploeger Bp-2140 |
Principales marcas de Recogedoras de Legumbres Verdes |
|
---|---|
Fmc | Ploeger |
Pixall | Pmc |
Herbort | Oxbo |
Villoria | Bcmh Tech |
Byron | R.v. |
New-fmc |
Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría |
|
---|---|
Buñuel / Navarra | Tudela / Navarra |
Alcúdia (l') / Valencia/València | Santo Domingo de la Calzada / La Rioja |
Albacete / Albacete | Funes / Navarra |
Milagro / Navarra | Picazo (El) / Cuenca |
Aranguren / Navarra | Don Benito / Badajoz |
Badajoz / Badajoz | Mañeru / Navarra |
Minglanilla / Cuenca | San Pedro del Pinatar / Murcia |
Pétrola / Albacete | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) / Navarra |
Iniesta / Cuenca |
¿No has encontrado lo que buscabas?