Remolques Agricolas
Publicado: 02/01/2012 - Actualizado: 19/03/2021
Autor: Eduardo de Ramos
El remolque agrÃcola es un tipo de vehÃculo no propulsado o elemento acoplado al tractor que consta de una plataforma o caja dotada de ruedas para ser arrastrada. Debe disponer de placa de matrÃcula para circular por vÃa pública.
Se utiliza en labores de transporte puesto que permite su llenado para llevar dicho material o bien animales de un punto a otro.
Se denomina agrÃcola puesto que es arrastrado por un tractor y se matricula como vehÃculo agrÃcola. Es una de las máquinas con mayor siniestralidad pese a no ser autopropulsada, siendo la segunda con mayor peligrosidad después del tractor.
Precios de Remolques Agricolas
No hay información disponible. Si dispone de información sobre precios de Remolques Agricolas contacte con Tractoresymaquinas.Compraventa de Remolques Agricolas en España
- Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.): 85711
- Compra de máquina nueva: 43339
- Compra máquina usada importación: 453
- Otros motivos: 5295
- Pasa del sector obras y servicios al sector agrario: 435
- Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...): 83
Datos anuales de registros de compraventa de Remolques Agricolas en España
Año 2021 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 791 |
Compra de máquina nueva | 183 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 37 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 1 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2020 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 8556 |
Compra de máquina nueva | 3738 |
Compra máquina usada importación | 58 |
Otros motivos | 360 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 23 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2019 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 10958 |
Compra de máquina nueva | 3496 |
Compra máquina usada importación | 36 |
Otros motivos | 480 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 45 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2018 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 10653 |
Compra de máquina nueva | 5944 |
Compra máquina usada importación | 74 |
Otros motivos | 589 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 46 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 1 |
Año 2017 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 10120 |
Compra de máquina nueva | 4760 |
Compra máquina usada importación | 65 |
Otros motivos | 559 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 56 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 17 |
Año 2016 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 9944 |
Compra de máquina nueva | 5051 |
Compra máquina usada importación | 40 |
Otros motivos | 621 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 58 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 21 |
Año 2015 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 9110 |
Compra de máquina nueva | 5119 |
Compra máquina usada importación | 71 |
Otros motivos | 654 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 43 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 2 |
Año 2014 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 9120 |
Compra de máquina nueva | 5233 |
Compra máquina usada importación | 45 |
Otros motivos | 727 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 55 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 6 |
Año 2013 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 8563 |
Compra de máquina nueva | 5049 |
Compra máquina usada importación | 34 |
Otros motivos | 688 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 54 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 11 |
Año 2012 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 7896 |
Compra de máquina nueva | 4766 |
Compra máquina usada importación | 29 |
Otros motivos | 580 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 54 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 25 |
Principales marcas de Remolques Agricolas |
|
---|---|
Yunque | Gili |
Santamaria | Hf |
Beguer | Gomez |
Rigual | S.m. |
Hermanos Garcia | Batanero |
El Jeromo | Herreros |
Ale | Bellon |
Beyfe | Juscafresa |
Macias | Aguas Tenias |
Trunque | Jevic |
Vilomag | Herculano |
Talleres Barbero | Goval |
Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría |
|
---|---|
Tomelloso / Ciudad Real | Solana (La) / Ciudad Real |
Villarrobledo / Albacete | Requena / Valencia/València |
Socuéllamos / Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos / Ciudad Real |
Ejea de los Caballeros / Zaragoza | Membrilla / Ciudad Real |
Almendralejo / Badajoz | Vilalba / Lugo |
Don Benito / Badajoz | Alcalá la Real / Jaén |
Badajoz / Badajoz | Écija / Sevilla |
Úbeda / Jaén | Baeza / Jaén |
Lugo / Lugo | Baena / Córdoba |
Quintanar del Rey / Cuenca | Córdoba / Córdoba |
Lebrija / Sevilla | Zaragoza / Zaragoza |
Albacete / Albacete | MontefrÃo / Granada |

¿No has encontrado lo que buscabas?