Tractores de Ruedas Doble Traccion
Publicado: 30/10/2012 - Actualizado: 19/03/2021
Autor: Eduardo de Ramos
Es un vehÃculo agrÃcola o forestal que es autopropulsado y que transfiere la energÃa mecánica, es decir, el movimiento generado en el motor, a las ruedas.
Tractor de doble tracción John Deere 7920. Imagen: Youtube.
"Se caracteriza porque transmite movimiento a las cuatro ruedas de las que dispone. Por ello, se conoce como ""de doble tracción"", ya que habitualmente solo se transmite el movimiento a uno de los ejes, el trasero. Esto se traduce en un mayor agarre al terreno. Las cuatro ruedas suelen tener el mismo tamaño."
Son tractores de especial interés cuando tenemos que trabajar en terrenos que son especialmente abruptos o que tienen pendientes muy pronunciadas.
Precios de Tractores de Ruedas Doble Traccion de segunda mano |
|
---|---|
Fecha: 11/03/2021 | |
Marca: Claas | |
Modelo: ARION 440 | |
Potencia: 116,9 CV | Horas : 2.900 |
Precio: 46.000,00 EUR | Año: 2016 |
Pais: España | Provincia: Ciudad Real |
Ciudad: Bolaños de Calatrava | |
Fecha: 13/03/2021 | |
Marca: Claas | |
Modelo: ARION 450 | |
Potencia: 126,5 CV | Horas : 1.025 |
Precio: 94.800,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Alemania | Provincia: Hamburg |
Fecha: 23/03/2021 | |
Marca: John Deere | |
Modelo: 1026r | |
Potencia: 25,2 CV | Horas : 506 |
Precio: 10.500,00 EUR | Año: 2018 |
Pais: España | Provincia: Ciudad Real |
Compraventa de Tractores de Ruedas Doble Traccion en España
- Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.): 115
- Compra de máquina nueva: 908
- Compra máquina usada importación: 233
- Otros motivos: 11
- Pasa del sector obras y servicios al sector agrario: 2
- Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...): 0
Datos anuales de registros de compraventa de Tractores de Ruedas Doble Traccion en España
Año 2021 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 3 |
Compra de máquina nueva | 2 |
Compra máquina usada importación | 4 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2020 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 26 |
Compra de máquina nueva | 250 |
Compra máquina usada importación | 34 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2019 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 29 |
Compra de máquina nueva | 261 |
Compra máquina usada importación | 40 |
Otros motivos | 2 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 1 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2018 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 18 |
Compra de máquina nueva | 186 |
Compra máquina usada importación | 27 |
Otros motivos | 3 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2017 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 14 |
Compra de máquina nueva | 76 |
Compra máquina usada importación | 36 |
Otros motivos | 3 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2016 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 12 |
Compra de máquina nueva | 37 |
Compra máquina usada importación | 30 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2015 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 4 |
Compra de máquina nueva | 31 |
Compra máquina usada importación | 23 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 1 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2014 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 6 |
Compra de máquina nueva | 42 |
Compra máquina usada importación | 21 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2013 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 2 |
Compra de máquina nueva | 23 |
Compra máquina usada importación | 17 |
Otros motivos | 1 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Año 2012 | |
---|---|
Cambio de titularidad (transferencia, herencias, etc.) | 1 |
Compra de máquina nueva | 0 |
Compra máquina usada importación | 1 |
Otros motivos | 0 |
Pasa del sector obras y servicios al sector agrario | 0 |
Alta de máquinas en uso (equipos de tratamiento y abonado,...) | 0 |
Principales marcas de Tractores de Ruedas Doble Traccion |
|
---|---|
Claas | John Deere |
Valtra | Massey Ferguson |
Steyr | Case Ih |
Jcb | Polaris |
Manitou | Landini |
Farmtrac | Mc Cormick |
Lamborghini | Captain |
Same | Lovol |
Ls | Iseki |
Windland | Bcs |
Same Deutz-fahr | International Harvester |
Tong Yang | New Holland |
Principales localidades donde se han registrado inscripciones de esta categoría |
|
---|---|
Cartagena / Murcia | Murcia / Murcia |
Albacete / Albacete | Villarrubia de los Ojos / Ciudad Real |
Solana (La) / Ciudad Real | Tordesillas / Valladolid |
Jerez de la Frontera / Cádiz | Estepa / Sevilla |
Bolaños de Calatrava / Ciudad Real | Torre-Pacheco / Murcia |
Lugo / Lugo | Osuna / Sevilla |
Daimiel / Ciudad Real | Alcalá la Real / Jaén |
Almudévar / Huesca | Membrilla / Ciudad Real |
Agolada / Pontevedra | Guitiriz / Lugo |
Castro de Rei / Lugo | Badajoz / Badajoz |
Orihuela / Alicante/Alacant | Alhama de Granada / Granada |
Castro del RÃo / Córdoba | Lebrija / Sevilla |

¿No has encontrado lo que buscabas?