ZETOR
Publicado: 03/01/2012 - Actualizado: 21/09/2024
Autor: Prof. Dr. Luis Ruiz García
Contenidos
- Precios de ZETOR nuevos
- Precios de ZETOR de segunda mano
- Categorías donde se han registrado inscripciones de la marca ZETOR
- Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal de la marca Zetor
- Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal de la marca Zetor
- Localidades donde se han registrado inscripciones de esta marca
Precios de ZETOR nuevos |
|
---|---|
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima Hs 100 | |
Potencia: 95,7 CV | Precio: 59.990,00 EUR |
Pais: Finlandia | Provincia: Western Finland |
Ciudad: Seinäjoki | |
|
|
Precios de ZETOR de segunda mano |
|
---|---|
|
|
Fecha: 12/07/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Crystal 8011 S | |
Potencia: 85,0 CV | Horas : 4.000 |
Precio: 5.900,00 EUR | Año: 1992 |
Pais: Francia | |
|
|
Fecha: 24/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 8441 Proxima | |
Potencia: 79,0 CV | Horas : 3.792 |
Precio: 20.066,00 EUR | Año: 2006 |
Pais: Reino Unido | |
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 9641 Forterra | |
Potencia: 90,0 CV | Horas : 2.950 |
Precio: 27.500,00 EUR | Año: 2006 |
Pais: Países Bajos, Holanda | |
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 4321 Super | |
Potencia: 53,0 CV | Horas : 1.700 |
Precio: 16.815,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: Polonia | |
|
|
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 7045 | |
Potencia: 66,1 CV | Horas : 3.900 |
Precio: 8.900,00 EUR | Año: 1982 |
Pais: Finlandia | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 7745 | |
Potencia: 58,1 CV | Horas : 3.816 |
Precio: 14.500,00 EUR | Año: 1990 |
Pais: Polonia | |
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 8441 Proxima | |
Potencia: 81,6 CV | Horas : 5.200 |
Precio: 16.500,00 EUR | Año: 2008 |
Pais: Croacia | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 140 Hsx (f5g4l42) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 3.704 |
Precio: 39.000,00 EUR | Año: 2014 |
Pais: Lituania | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 23/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Crystal 160 | |
Potencia: 163,3 CV | Horas : 2.885 |
Precio: 55.000,00 EUR | Año: 2015 |
Pais: Lituania | |
|
|
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 7441 Proxima | |
Potencia: 72,1 CV | Horas : 6.654 |
Precio: 28.900,00 EUR | Año: 2008 |
Pais: República Checa | |
|
|
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 7245 Dt | |
Potencia: 66,1 CV | Horas : 4.147 |
Precio: 13.900,00 EUR | Año: 1988 |
Pais: República Checa | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 140 Hsx (f5g4l42) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 3.824 |
Precio: 31.134,00 EUR | Año: 2013 |
Pais: Polonia | |
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Crystal 160 | |
Potencia: 163,3 CV | Horas : 8.120 |
Precio: 37.000,00 EUR | Año: 2016 |
Pais: República Checa | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 140 (f5g4m41) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 5.832 |
Precio: 29.900,00 EUR | Año: 2014 |
Pais: Estonia | |
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima 80 4wd (p2b4jxx, P2e4jxx) | |
Potencia: 76,6 CV | Horas : 214 |
Precio: 40.500,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Hungría | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 8541 Proxima Plus | |
Potencia: 79,0 CV | Horas : 2.200 |
Precio: 24.951,00 EUR | Año: 2009 |
Pais: Polonia | |
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 9641 Forterra | |
Potencia: 90,0 CV | Horas : 5.538 |
Precio: 23.549,00 EUR | Año: 2008 |
Pais: República Checa | |
|
|
Fecha: 22/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 140 Hsx (f5g4l42) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 1.000 |
Precio: 51.451,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Noruega | |
|
|
Fecha: 01/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 7211 | |
Potencia: 66,1 CV | Horas : 5.600 |
Precio: 8.236,00 EUR | Año: 1986 |
Pais: Polonia | |
|
|
|
|
Fecha: 31/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima Power 120 (s4b4l4) | |
Potencia: 117,2 CV | Horas : 1.390 |
Precio: 37.905,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Alemania | Provincia: Bayern |
Ciudad: Kirchberg im Wald | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 31/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 140 Hsx (f5g4l42) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 850 |
Precio: 51.500,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Alemania | Provincia: Bayern |
Ciudad: Kirchberg im Wald | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 31/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 5341 Super | |
Potencia: 57,0 CV | Horas : 2.937 |
Precio: 17.500,00 EUR | Año: 2005 |
Pais: Países Bajos, Holanda | Provincia: Noord-Brabant |
Ciudad: Breda | |
|
|
|
|
Fecha: 30/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 5245 | |
Potencia: 46,0 CV | Horas : 3.058 |
Precio: 15.500,00 EUR | Año: 1988 |
Pais: Alemania | |
|
|
Fecha: 28/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Forterra 115 | |
Potencia: 110,1 CV | Horas : 5.000 |
Precio: 30.000,00 EUR | Año: 2012 |
Pais: Lituania | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 7211 | |
Potencia: 66,1 CV | Horas : 4.400 |
Precio: 7.500,00 EUR | Año: 1992 |
Pais: España | Provincia: Ciudad Real |
Ciudad: Valdepeñas | |
Fecha: 18/05/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima Hs 100 | |
Potencia: 95,7 CV | Horas : 1.500 |
Precio: 3.800,00 EUR | Año: 2017 |
Pais: Francia | Provincia: Cantal |
Ciudad: Aurillac | |
Información adicional: climatización | |
Fecha: 02/01/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 6245 | |
Potencia: 63,1 CV | |
Precio: 11.891,00 EUR | Año: 1986 |
Pais: Reino Unido | |
Fecha: 05/12/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 7045 | |
Potencia: 66,1 CV | |
Precio: 6.900,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Asturias |
Ciudad: Avilés | |
Fecha: 04/04/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima 85 4wd | |
Potencia: 81,6 CV | Horas : 21 |
Precio: 27.000,00 EUR | Año: 2012 |
Pais: España | Provincia: La Rioja |
Ciudad: Logroño | |
|
|
Fecha: 26/02/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Proxima Power 85 | |
Potencia: 81,6 CV | Horas : 934 |
Precio: 19.990,00 EUR | Año: 2011 |
Pais: España | Provincia: Sevilla |
Información adicional: Con pala | |
Fecha: 11/03/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: FORTERRA 135 (F5G4L41) | |
Potencia: 136,3 CV | Horas : 4.500 |
Precio: 25.000,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Toledo |
Ciudad: Villafranca de los Caballeros | |
Categorías donde se han registrado inscripciones de la marca ZETOR |
|
---|---|
Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal |
Localidades donde se han registrado inscripciones de esta marca |
|
---|---|
Abegondo / A Coruña | Ames / A Coruña |
Aranga / A Coruña | Arteixo / A Coruña |
Arzúa / A Coruña | Baña (A) / A Coruña |
Bergondo / A Coruña | Betanzos / A Coruña |
Boqueixón / A Coruña | Cabana de Bergantiños / A Coruña |
Camariñas / A Coruña | Cambre / A Coruña |
Carballo / A Coruña | Carral / A Coruña |
Cedeira / A Coruña | Cee / A Coruña |
Cerceda / A Coruña | Coristanco / A Coruña |
Curtis / A Coruña | Dodro / A Coruña |
Dumbría / A Coruña | Fene / A Coruña |
Ferrol / A Coruña | Frades / A Coruña |
Laracha (A) / A Coruña | Laxe / A Coruña |
Lousame / A Coruña | Malpica de Bergantiños / A Coruña |
Mazaricos / A Coruña | Melide / A Coruña |
Mesía / A Coruña | Miño / A Coruña |
Moeche / A Coruña | Monfero / A Coruña |
Muxía / A Coruña | Narón / A Coruña |
Negreira / A Coruña | Noia / A Coruña |
Oleiros / A Coruña | Ordes / A Coruña |
Oroso / A Coruña | Ortigueira / A Coruña |
Oza-Cesuras / A Coruña | Paderne / A Coruña |
Pino (O) / A Coruña | Pontes de García Rodríguez (As) / A Coruña |
Porto do Son / A Coruña | Rianxo / A Coruña |
Rois / A Coruña | Sada / A Coruña |
San Sadurniño / A Coruña | Santa Comba / A Coruña |
Santiago de Compostela / A Coruña | Somozas (As) / A Coruña |
Teo / A Coruña | Toques / A Coruña |
Tordoia / A Coruña | Touro / A Coruña |
Trazo / A Coruña | Val do Dubra / A Coruña |
Valdoviño / A Coruña | Vedra / A Coruña |
Vilarmaior / A Coruña | Vilasantar / A Coruña |
Vimianzo / A Coruña | Zas / A Coruña |
Alatoz / Albacete | Albacete / Albacete |
Alborea / Albacete | Alcadozo / Albacete |
Alpera / Albacete | Balazote / Albacete |
Bonillo (El) / Albacete | Munera / Albacete |
Pozohondo / Albacete | Pozuelo / Albacete |
Riópar / Albacete | Roda (La) / Albacete |
San Pedro / Albacete | Tobarra / Albacete |
Villalgordo del Júcar / Albacete | Villarrobledo / Albacete |
Viveros / Albacete | Dolores / Alicante/Alacant |
Elche/Elx / Alicante/Alacant | Rojales / Alicante/Alacant |
Romana (la) / Alicante/Alacant | Tàrbena / Alicante/Alacant |
María / Almería | Oria / Almería |
Vélez-Blanco / Almería | Amurrio / Araba/Álava |
Asparrena / Araba/Álava | Ayala/Aiara / Araba/Álava |
Elvillar/Bilar / Araba/Álava | Laguardia / Araba/Álava |
Valdegovía/Gaubea / Araba/Álava | Allande / Asturias |
Aller / Asturias | Belmonte de Miranda / Asturias |
Boal / Asturias | Candamo / Asturias |
Cangas de Onís / Asturias | Cangas del Narcea / Asturias |
Carreño / Asturias | Castrillón / Asturias |
Coaña / Asturias | Colunga / Asturias |
Corvera de Asturias / Asturias | Cudillero / Asturias |
Degaña / Asturias | Gijón / Asturias |
Gozón / Asturias | Grado / Asturias |
Illano / Asturias | Laviana / Asturias |
Lena / Asturias | Llanera / Asturias |
Llanes / Asturias | Mieres / Asturias |
Navia / Asturias | Noreña / Asturias |
Onís / Asturias | Oviedo / Asturias |
Parres / Asturias | Piloña / Asturias |
Ponga / Asturias | Pravia / Asturias |
Regueras (Las) / Asturias | Ribadedeva / Asturias |
Ribadesella / Asturias | Salas / Asturias |
San Martín del Rey Aurelio / Asturias | Sariego / Asturias |
Siero / Asturias | Somiedo / Asturias |
Tapia de Casariego / Asturias | Teverga / Asturias |
Tineo / Asturias | Valdés / Asturias |
Villaviciosa / Asturias | Villayón / Asturias |
Barco de Ávila (El) / Ávila | Carrera (La) / Ávila |
Niharra / Ávila | Salvadiós / Ávila |
Santiago del Tormes / Ávila | Solosancho / Ávila |
Sotillo de la Adrada / Ávila | Zapardiel de la Cañada / Ávila |
Aceuchal / Badajoz | Azuaga / Badajoz |
Badajoz / Badajoz | Barcarrota / Badajoz |
Cabeza del Buey / Badajoz | Calamonte / Badajoz |
Campanario / Badajoz | Campillo de Llerena / Badajoz |
Fuenlabrada de los Montes / Badajoz | Fuente de Cantos / Badajoz |
Garbayuela / Badajoz | Guareña / Badajoz |
Jerez de los Caballeros / Badajoz | Mérida / Badajoz |
Montijo / Badajoz | Oliva de la Frontera / Badajoz |
Oliva de Mérida / Badajoz | Orellana de la Sierra / Badajoz |
Rena / Badajoz | Ribera del Fresno / Badajoz |
San Vicente de Alcántara / Badajoz | Talarrubias / Badajoz |
Usagre / Badajoz | Villanueva de la Serena / Badajoz |
Villar del Rey / Badajoz | Villarta de los Montes / Badajoz |
Zalamea de la Serena / Badajoz | Barcelona / Barcelona |
Castellfollit del Boix / Barcelona | Gurb / Barcelona |
Lliçà d'Amunt / Barcelona | Manresa / Barcelona |
Moià / Barcelona | Navarcles / Barcelona |
Òdena / Barcelona | Palafolls / Barcelona |
Roca del Vallès (La) / Barcelona | Rubió / Barcelona |
Sant Martí Sarroca / Barcelona | Viladecavalls / Barcelona |
Vilafranca del Penedès / Barcelona | Balmaseda / Bizkaia |
Bermeo / Bizkaia | Laukiz / Bizkaia |
Zalla / Bizkaia | Belorado / Burgos |
Bozoó / Burgos | Cardeñadijo / Burgos |
Castrojeriz / Burgos | Condado de Treviño / Burgos |
Estépar / Burgos | Ibeas de Juarros / Burgos |
Junta de Traslaloma / Burgos | Jurisdicción de San Zadornil / Burgos |
Medina de Pomar / Burgos | Melgar de Fernamental / Burgos |
Merindad de Montija / Burgos | Miranda de Ebro / Burgos |
Miraveche / Burgos | Olmedillo de Roa / Burgos |
Quintanar de la Sierra / Burgos | Revilla y Ahedo (La) / Burgos |
Rublacedo de Abajo / Burgos | San Martín de Rubiales / Burgos |
Santo Domingo de Silos / Burgos | Tórtoles de Esgueva / Burgos |
Valle de Sedano / Burgos | Valle de Tobalina / Burgos |
Villalbilla de Burgos / Burgos | Villanueva de Teba / Burgos |
Villariezo / Burgos | Villaverde del Monte / Burgos |
Acehúche / Cáceres | Aldeacentenera / Cáceres |
Cáceres / Cáceres | Escurial / Cáceres |
Gata / Cáceres | Holguera / Cáceres |
Hoyos / Cáceres | Montehermoso / Cáceres |
Moraleja / Cáceres | Torrejoncillo / Cáceres |
Zarza de Granadilla / Cáceres | Arcos de la Frontera / Cádiz |
Barbate / Cádiz | Chiclana de la Frontera / Cádiz |
Alfoz de Lloredo / Cantabria | Camargo / Cantabria |
Castro-Urdiales / Cantabria | Entrambasaguas / Cantabria |
Guriezo / Cantabria | Hazas de Cesto / Cantabria |
Liérganes / Cantabria | Marina de Cudeyo / Cantabria |
Medio Cudeyo / Cantabria | Puente Viesgo / Cantabria |
Reinosa / Cantabria | Reocín / Cantabria |
Riotuerto / Cantabria | Ruente / Cantabria |
Santa Cruz de Bezana / Cantabria | Santander / Cantabria |
Santillana del Mar / Cantabria | Santiurde de Toranzo / Cantabria |
Torrelavega / Cantabria | Val de San Vicente / Cantabria |
Villacarriedo / Cantabria | Benicarló / Castellón/Castelló |
Castillo de Villamalefa / Castellón/Castelló | Chodos/Xodos / Castellón/Castelló |
Llucena/Lucena del Cid / Castellón/Castelló | Onda / Castellón/Castelló |
Peníscola/Peñíscola / Castellón/Castelló | Salzadella (la) / Castellón/Castelló |
Vall d'Alba / Castellón/Castelló | Vilafranca/Villafranca del Cid / Castellón/Castelló |
Villafranca del Cid/Vilafranca / Castellón/Castelló | Alcázar de San Juan / Ciudad Real |
Alcubillas / Ciudad Real | Alhambra / Ciudad Real |
Almadén / Ciudad Real | Arenales de San Gregorio / Ciudad Real |
Arenas de San Juan / Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava / Ciudad Real |
Bolaños de Calatrava / Ciudad Real | Campo de Criptana / Ciudad Real |
Carrión de Calatrava / Ciudad Real | Chillón / Ciudad Real |
Ciudad Real / Ciudad Real | Daimiel / Ciudad Real |
Fuente el Fresno / Ciudad Real | Herencia / Ciudad Real |
Labores (Las) / Ciudad Real | Llanos del Caudillo / Ciudad Real |
Malagón / Ciudad Real | Manzanares / Ciudad Real |
Membrilla / Ciudad Real | Moral de Calatrava / Ciudad Real |
Pedro Muñoz / Ciudad Real | Porzuna / Ciudad Real |
Puerto Lápice / Ciudad Real | Saceruela / Ciudad Real |
San Carlos del Valle / Ciudad Real | Socuéllamos / Ciudad Real |
Solana (La) / Ciudad Real | Terrinches / Ciudad Real |
Tomelloso / Ciudad Real | Torralba de Calatrava / Ciudad Real |
Torre de Juan Abad / Ciudad Real | Torrenueva / Ciudad Real |
Valdepeñas / Ciudad Real | Villanueva de los Infantes / Ciudad Real |
Villarrubia de los Ojos / Ciudad Real | Belalcázar / Córdoba |
Cañete de las Torres / Córdoba | Carlota (La) / Córdoba |
Castro del Río / Córdoba | Córdoba / Córdoba |
Fuente Palmera / Córdoba | Granjuela (La) / Córdoba |
Montalbán de Córdoba / Córdoba | Montoro / Córdoba |
Priego de Córdoba / Córdoba | Puente Genil / Córdoba |
Valenzuela / Córdoba | Villanueva del Duque / Córdoba |
Carral / Coruña, A | Cerceda / Coruña, A |
Mesía / Coruña, A | Miño / Coruña, A |
Tordoia / Coruña, A | Val do Dubra / Coruña, A |
Vimianzo / Coruña, A | Zas / Coruña, A |
Alberca de Záncara (La) / Cuenca | Almendros / Cuenca |
Barajas de Melo / Cuenca | Cañada Juncosa / Cuenca |
Carboneras de Guadazaón / Cuenca | Casasimarro / Cuenca |
Fuente de Pedro Naharro / Cuenca | Hinojosos (Los) / Cuenca |
Mesas (Las) / Cuenca | Mota del Cuervo / Cuenca |
Olmedilla de Alarcón / Cuenca | Palomares del Campo / Cuenca |
Pedernoso (El) / Cuenca | Pedroñeras (Las) / Cuenca |
Provencio (El) / Cuenca | Puebla de Almenara / Cuenca |
San Clemente / Cuenca | Santa María de los Llanos / Cuenca |
Valverdejo / Cuenca | Aia / Gipuzkoa |
Ataun / Gipuzkoa | Azpeitia / Gipuzkoa |
Errezil / Gipuzkoa | Gaztelu / Gipuzkoa |
Irun / Gipuzkoa | Oiartzun / Gipuzkoa |
Zestoa / Gipuzkoa | Zumaia / Gipuzkoa |
Capmany / Girona | Castelló d'Empúries / Girona |
Flaçà / Girona | Foixà / Girona |
Llagostera / Girona | Palafrugell / Girona |
Vilobí d'Onyar / Girona | Atarfe / Granada |
Baza / Granada | Chauchina / Granada |
Cortes de Baza / Granada | Cuevas del Campo / Granada |
Guadix / Granada | Loja / Granada |
Puebla de Don Fadrique / Granada | Albalate de Zorita / Guadalajara |
Algora / Guadalajara | Brihuega / Guadalajara |
Chillarón del Rey / Guadalajara | Cifuentes / Guadalajara |
Miedes de Atienza / Guadalajara | Pareja / Guadalajara |
Sigüenza / Guadalajara | Alosno / Huelva |
Palma del Condado (La) / Huelva | San Silvestre de Guzmán / Huelva |
Trigueros / Huelva | Igriés / Huesca |
Loarre / Huesca | Monzón / Huesca |
Tamarite de Litera / Huesca | Tierz / Huesca |
Campos / Illes Balears | Ciutadella de Menorca / Illes Balears |
Manacor / Illes Balears | Maria de la Salut / Illes Balears |
Montuïri / Illes Balears | Pobla (Sa) / Illes Balears |
Sant Llorenç des Cardassar / Illes Balears | Santa María del Camí / Illes Balears |
Son Servera / Illes Balears | Arjonilla / Jaén |
Bailén / Jaén | Espeluy / Jaén |
Lopera / Jaén | Mengíbar / Jaén |
Úbeda / Jaén | Aldeanueva de Ebro / La Rioja |
Alesanco / La Rioja | Anguiano / La Rioja |
Ausejo / La Rioja | Bañares / La Rioja |
Calahorra / La Rioja | Casalarreina / La Rioja |
Cervera del Río Alhama / La Rioja | Estollo / La Rioja |
Hormilla / La Rioja | Hormilleja / La Rioja |
Lardero / La Rioja | Logroño / La Rioja |
Nájera / La Rioja | Ocón / La Rioja |
Pradejón / La Rioja | Rabanera / La Rioja |
Rincón de Soto / La Rioja | San Román de Cameros / La Rioja |
Santo Domingo de la Calzada / La Rioja | Sorzano / La Rioja |
Treviana / La Rioja | Tudelilla / La Rioja |
Viguera / La Rioja | Villanueva de Cameros / La Rioja |
Villar de Arnedo (El) / La Rioja | Ardón / León |
Astorga / León | Bembibre / León |
Benavides / León | Berlanga del Bierzo / León |
Boca de Huérgano / León | Brazuelo / León |
Bustillo del Páramo / León | Cabreros del Río / León |
Camponaraya / León | Carracedelo / León |
Chozas de Abajo / León | Cistierna / León |
Cubillas de Rueda / León | Garrafe de Torío / León |
Gradefes / León | Luyego / León |
Maraña / León | Matanza / León |
Noceda del Bierzo / León | Omañas (Las) / León |
Onzonilla / León | Palacios del Sil / León |
Ponferrada / León | Prado de la Guzpeña / León |
Quintana del Castillo / León | Quintana y Congosto / León |
Robla (La) / León | Roperuelos del Páramo / León |
San Andrés del Rabanedo / León | San Emiliano / León |
Sancedo / León | Santa María de Ordás / León |
Santovenia de la Valdoncina / León | Sena de Luna / León |
Soto de la Vega / León | Toral de los Vados / León |
Torre del Bierzo / León | Turcia / León |
Valdefresno / León | Valderrueda / León |
Vegacervera / León | Vegas del Condado / León |
Villamañán / León | Villamontán de la Valduerna / León |
Villaquilambre / León | Villarejo de Órbigo / León |
Villares de Órbigo / León | Villasabariego / León |
Agramunt / Lleida | Anglesola / Lleida |
Arbeca / Lleida | Baix Pallars / Lleida |
Baronia de Rialb (La) / Lleida | Bellaguarda / Lleida |
Borges Blanques (Les) / Lleida | Castellserà / Lleida |
Cervera / Lleida | Fuliola (La) / Lleida |
Guimerà / Lleida | Guissona / Lleida |
Josa i Tuixén / Lleida | Lleida / Lleida |
Mollerussa / Lleida | Montoliu de Lleida / Lleida |
Odèn / Lleida | Omellons (Els) / Lleida |
Penelles / Lleida | Pobla de Cérvoles (La) / Lleida |
Pobla de Segur (La) / Lleida | Puiggròs / Lleida |
Ribera d'Ondara / Lleida | Riner / Lleida |
Sant Ramon / Lleida | Tàrrega / Lleida |
Torà / Lleida | Torre de Cabdella (La) / Lleida |
Torrefeta i Florejacs / Lleida | Torregrossa / Lleida |
Verdú / Lleida | Vinaixa / Lleida |
Abadín / Lugo | Alfoz / Lugo |
Antas de Ulla / Lugo | Baralla / Lugo |
Becerreá / Lugo | Begonte / Lugo |
Castro de Rei / Lugo | Castroverde / Lugo |
Chantada / Lugo | Corgo (O) / Lugo |
Cospeito / Lugo | Fonsagrada (A) / Lugo |
Foz / Lugo | Friol / Lugo |
Guntín / Lugo | Láncara / Lugo |
Lugo / Lugo | Meira / Lugo |
Mondoñedo / Lugo | Monforte de Lemos / Lugo |
Monterroso / Lugo | Navia de Suarna / Lugo |
Ourol / Lugo | Outeiro de Rei / Lugo |
Palas de Rei / Lugo | Pantón / Lugo |
Paradela / Lugo | Páramo (O) / Lugo |
Pastoriza (A) / Lugo | Pobra do Brollón (A) / Lugo |
Pol / Lugo | Pontenova (A) / Lugo |
Portomarín / Lugo | Ribadeo / Lugo |
Riotorto / Lugo | Sarria / Lugo |
Saviñao (O) / Lugo | Sober / Lugo |
Taboada / Lugo | Vilalba / Lugo |
Xermade / Lugo | Chinchón / Madrid |
Colmenar de Oreja / Madrid | Humanes de Madrid / Madrid |
Perales de Tajuña / Madrid | Cuevas del Becerro / Málaga |
Estepona / Málaga | Fuente Álamo de Murcia / Murcia |
Yecla / Murcia | Andosilla / Navarra |
Arbizu / Navarra | Armañanzas / Navarra |
Azagra / Navarra | Basaburua / Navarra |
Buñuel / Navarra | Castejón / Navarra |
Cintruénigo / Navarra | Cizur / Navarra |
Etxalar / Navarra | Igúzquiza / Navarra |
Mendavia / Navarra | Pamplona/Iruña / Navarra |
Ribaforada / Navarra | Romanzado / Navarra |
San Adrián / Navarra | Sorlada / Navarra |
Tudela / Navarra | Valle de Egüés/Eguesibar / Navarra |
Valle de Yerri/Deierri / Navarra | Viana / Navarra |
Allariz / Ourense | Baltar / Ourense |
Bande / Ourense | Baños de Molgas / Ourense |
Barco de Valdeorras (O) / Ourense | Blancos (Os) / Ourense |
Boborás / Ourense | Calvos de Randín / Ourense |
Cartelle / Ourense | Castrelo de Miño / Ourense |
Castro Caldelas / Ourense | Cualedro / Ourense |
Larouco / Ourense | Maceda / Ourense |
Manzaneda / Ourense | Montederramo / Ourense |
Monterrei / Ourense | Paderne de Allariz / Ourense |
Parada de Sil / Ourense | Pereiro de Aguiar (O) / Ourense |
Petín / Ourense | Pobra de Trives (A) / Ourense |
Quintela de Leirado / Ourense | Rairiz de Veiga / Ourense |
Riós / Ourense | San Cibrao das Viñas / Ourense |
San Xoán de Río / Ourense | Sandiás / Ourense |
Sarreaus / Ourense | Trasmiras / Ourense |
Veiga (A) / Ourense | Verín / Ourense |
Viana do Bolo / Ourense | Vilamarín / Ourense |
Vilamartín de Valdeorras / Ourense | Vilardevós / Ourense |
Xinzo de Limia / Ourense | Xunqueira de Ambía / Ourense |
Bustillo de la Vega / Palencia | Carrión de los Condes / Palencia |
Congosto de Valdavia / Palencia | Herrera de Pisuerga / Palencia |
Itero de la Vega / Palencia | Osorno la Mayor / Palencia |
San Cebrián de Campos / Palencia | Santa Cecilia del Alcor / Palencia |
Villaherreros / Palencia | Villalaco / Palencia |
Villarramiel / Palencia | Agolada / Pontevedra |
Barro / Pontevedra | Caldas de Reis / Pontevedra |
Campo Lameiro / Pontevedra | Cangas / Pontevedra |
Cañiza (A) / Pontevedra | Cerdedo / Pontevedra |
Cerdedo-Cotobade / Pontevedra | Cotobade / Pontevedra |
Covelo / Pontevedra | Cuntis / Pontevedra |
Estrada (A) / Pontevedra | Fornelos de Montes / Pontevedra |
Gondomar / Pontevedra | Grove (O) / Pontevedra |
Lalín / Pontevedra | Lama (A) / Pontevedra |
Marín / Pontevedra | Meaño / Pontevedra |
Moraña / Pontevedra | Neves (As) / Pontevedra |
Nigrán / Pontevedra | Pazos de Borbén / Pontevedra |
Poio / Pontevedra | Ponte Caldelas / Pontevedra |
Ponteareas / Pontevedra | Pontevedra / Pontevedra |
Porriño (O) / Pontevedra | Portas / Pontevedra |
Redondela / Pontevedra | Ribadumia / Pontevedra |
Rodeiro / Pontevedra | Salvaterra de Miño / Pontevedra |
Silleda / Pontevedra | Tomiño / Pontevedra |
Tui / Pontevedra | Valga / Pontevedra |
Vigo / Pontevedra | Vila de Cruces / Pontevedra |
Vilaboa / Pontevedra | Abusejo / Salamanca |
Alconada / Salamanca | Arabayona de Mógica / Salamanca |
Béjar / Salamanca | Bogajo / Salamanca |
