RENAULT
Publicado: 02/01/2012 - Actualizado: 29/12/2022
Autor: Prof. Dr. Luis Ruiz García
Contenidos
- Precios de RENAULT de segunda mano
- Categorías donde se han registrado inscripciones de la marca RENAULT
- Motores de Combustion Interna (diesel) de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Simple Traccion de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Simple Traccion Estrecho de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Doble Traccion Estrecho de la marca Renault
- Tractores de Ruedas Doble Traccion Articulado Normal de la marca Renault
- Abonadoras (distribucion Por Proyeccion) de la marca Renault
- Pulverizadores Hidraulicos de la marca Renault
- Astilladoras de la marca Renault
- Cargadores para Tractor de la marca Renault
- Remolques Agricolas de la marca Renault
- Localidades donde se han registrado inscripciones de esta marca
Precios de RENAULT de segunda mano |
|
---|---|
|
|
|
|
Fecha: 01/05/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 656 Rz | |
Potencia: 115,0 CV | Horas : 6.246 |
Precio: 26.000,00 EUR | Año: 2004 |
Pais: Italia | |
|
|
|
|
Fecha: 01/05/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 696 Rz | |
Potencia: 130,1 CV | Horas : 6.500 |
Precio: 30.000,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: Italia | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 26/04/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 781-4 | |
Potencia: 79,0 CV | Horas : 9.272 |
Precio: 6.500,00 EUR | Año: 1979 |
Pais: Francia | Provincia: Deux-Sèvres |
Ciudad: Chiché | |
|
|
Fecha: 31/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 725 Rz | |
Potencia: 170,1 CV | Horas : 6.800 |
Precio: 29.000,00 EUR | Año: 2002 |
Pais: Alemania | |
|
|
|
|
Fecha: 31/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Renault 96 | |
Potencia: 78,1 CV | Horas : 10.700 |
Precio: 4.300,00 EUR | Año: 1970 |
Pais: Alemania | |
|
|
|
|
Fecha: 29/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Ares 710 Rz | |
Potencia: 153,1 CV | Horas : 5.542 |
Precio: 29.000,00 EUR | Año: 1998 |
Pais: Alemania | Provincia: Niedersachsen |
Ciudad: Neuenkirchen-Vörden | |
|
|
Fecha: 29/03/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 103-14 | |
Potencia: 95,1 CV | Horas : 15.300 |
Precio: 10.084,00 EUR | Año: 1984 |
Pais: Alemania | Provincia: Hessen |
Ciudad: Bad Wildungen | |
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Temis 610 X | |
Potencia: 100,1 CV | Horas : 7.000 |
Precio: 16.000,00 EUR | Año: 2002 |
Pais: España | Provincia: Cádiz |
Ciudad: Algeciras | |
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 640 Rzs | |
Potencia: 148,1 CV | Horas : 7.200 |
Precio: 27.000,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: España | Provincia: Huelva |
Ciudad: Escacena del Campo | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 696 | |
Potencia: 122,1 CV | Horas : 10.661 |
Precio: 25.000,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: España | Provincia: Soria |
Ciudad: Berlanga de duero | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 95 | |
Potencia: 91,1 CV | Horas : 4.450 |
Precio: 14.990,00 EUR | Año: 1995 |
Pais: España | Provincia: Ourense |
Ciudad: Celanova | |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Super 7e | |
Potencia: 40,0 CV | Horas : 10.000 |
Precio: 3.000,00 EUR | Año: 1978 |
Pais: España | Provincia: Albacete |
|
|
|
|
|
|
Fecha: 27/02/2023 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 735 Rz | |
Potencia: 188,1 CV | Horas : 10.000 |
Precio: 30.000,00 EUR | Año: 2002 |
Pais: España | Provincia: Murcia |
Ciudad: Puerto Lumbreras | |
Fecha: 22/06/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 610 Rxs | |
Potencia: 100,1 CV | Horas : 12.000 |
Precio: 12.000,00 EUR | Año: 1998 |
Pais: Francia | Provincia: Bas Rhin |
Ciudad: Strasbourg | |
Información adicional: cargador | |
Fecha: 17/06/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 836 | |
Potencia: 193,1 CV | Horas : 5.000 |
Precio: 44.000,00 EUR | Año: 2004 |
Pais: Francia | Provincia: Ain |
Ciudad: Bourg-en-Bresse | |
Fecha: 17/06/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 735 Rz | |
Potencia: 188,1 CV | Horas : 6.800 |
Precio: 29.000,00 EUR | Año: 1999 |
Pais: Francia | Provincia: Moselle |
Ciudad: Metz | |
Información adicional: reelevación av | |
Fecha: 15/06/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Temis 630 X | |
Potencia: 120,1 CV | Horas : 6.500 |
Precio: 1.500,00 EUR | Año: 2001 |
Pais: Francia | Provincia: Saône et Loire |
Ciudad: Mâcon | |
Fecha: 19/04/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 735 Rz | |
Potencia: 188,1 CV | Horas : 5.230 |
Precio: 30.000,00 EUR | Año: 1999 |
Pais: Francia | Provincia: Loir-et-Cher |
Ciudad: Blois | |
Información adicional: reelevación av | |
Fecha: 09/03/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 815 Rz | |
Potencia: 150,1 CV | Horas : 10.336 |
Precio: 16.000,00 EUR | Año: 2001 |
Pais: Francia | Provincia: Vienne |
Ciudad: Poitiers | |
Información adicional: reelevación aveje delantero amortiguadoclimatizacióncabina suspendida | |
Fecha: 09/03/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Celtis 446-m3631da (rx) | |
Potencia: 90,0 CV | Horas : 7.300 |
Precio: 15.500,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: Francia | Provincia: Allier |
Ciudad: Moulins | |
Información adicional: cargador | |
Fecha: 09/03/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 325 (m1011) | |
Potencia: 61,1 CV | Horas : 6.646 |
Precio: 16.000,00 EUR | Año: 2001 |
Pais: Francia | Provincia: Haute-Vienne |
Ciudad: Limoges | |
Información adicional: reelevación av | |
Fecha: 02/03/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 651 | |
Potencia: 60,1 CV | Horas : 7.075 |
Precio: 6.500,00 EUR | Año: 1975 |
Pais: Francia | Provincia: Nord |
Ciudad: Lille | |
Fecha: 02/03/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 335 X (m1022) | |
Potencia: 70,0 CV | Horas : 5.409 |
Precio: 20.000,00 EUR | Año: 2003 |
Pais: Francia | Provincia: Cantal |
Ciudad: Aurillac | |
Información adicional: cabina suspendida | |
Fecha: 24/02/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 610 Rz | |
Potencia: 100,1 CV | Horas : 6.900 |
Precio: 14.000,00 EUR | Año: 2000 |
Pais: Francia | Provincia: Pyrénées-Atlantiques |
Ciudad: Pau | |
Información adicional: climatización | |
Fecha: 21/02/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 85 X | |
Potencia: 73,0 CV | Horas : 7.533 |
Precio: 18.500,00 EUR | Año: 1997 |
Pais: Francia | Provincia: Haute-Saône |
Ciudad: Vesoul | |
Fecha: 21/02/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Renault 652 | |
Potencia: 65,0 CV | Horas : 6.347 |
Precio: 6.000,00 EUR | Año: 1981 |
Pais: Francia | Provincia: Eure |
Ciudad: Évreux | |
Fecha: 16/02/2022 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 851-4 S | |
Potencia: 89,1 CV | Horas : 10.400 |
Precio: 9.900,00 EUR | Año: 1985 |
Pais: Francia | Provincia: Nord |
Ciudad: Lille | |
Fecha: 31/10/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 620 | |
Potencia: 115,0 CV | |
Precio: 18.000,00 EUR | Año: 1960 |
Pais: España | Provincia: León |
Fecha: 29/10/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Super 7e | |
Potencia: 40,0 CV | |
Precio: 4.000,00 EUR | Año: 1968 |
Pais: España | Provincia: Albacete |
Fecha: 29/10/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 90-34 | |
Potencia: 61,1 CV | |
Precio: 8.500,00 EUR | Año: 1985 |
Pais: España | Provincia: Córdoba |
Ciudad: Adamuz | |
|
|
Fecha: 19/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 57-e | |
Potencia: 45,0 CV | Horas : 5.000 |
Precio: 5.000,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Lugo |
Ciudad: Lugo | |
|
|
Fecha: 17/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 103-54 | |
Potencia: 95,1 CV | |
Precio: 14.000,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Lugo |
Ciudad: Lugo | |
Información adicional: Con pala cargadora roda, 4 distribuidores de doble efecto (simple y retorno). | |
|
|
Fecha: 16/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 85 | |
Potencia: 78,9 CV | Horas : 7.000 |
Precio: 17.000,00 EUR | Año: 1999 |
Pais: España | Provincia: Albacete |
Ciudad: Albacete | |
|
|
Fecha: 16/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Ares 630 Rxs | |
Potencia: 127,1 CV | |
Precio: 10.890,00 EUR | Año: 1998 |
Pais: España | Provincia: Murcia |
Ciudad: Murcia | |
Información adicional: Pequeña avería eléctrica. | |
|
|
Fecha: 14/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Ares 710 Rz | |
Potencia: 153,1 CV | |
Precio: 28.000,00 EUR | Año: 1999 |
Pais: España | Provincia: Valladolid |
Fecha: 12/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Super 7e | |
Potencia: 40,0 CV | |
Precio: 1.500,00 EUR | Año: 2008 |
Pais: España | Provincia: A Coruña |
Información adicional: Dirección mecánica, sin doble embrague, con soporte faro rotativo. | |
Fecha: 12/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 57-e | |
Potencia: 45,0 CV | |
Precio: 3.000,00 EUR | Año: 2011 |
Pais: España | Provincia: A Coruña |
Información adicional: Cabina con lona. Dirección mecánica. | |
Fecha: 12/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 57-e | |
Potencia: 45,0 CV | |
Precio: 2.500,00 EUR | Año: 2013 |
Pais: España | Provincia: A Coruña |
Información adicional: Dirección hidráulica | |
|
|
Fecha: 07/06/2021 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: 661 | |
Potencia: 60,1 CV | |
Precio: 4.500,00 EUR | Año: 2013 |
Pais: España | Provincia: A Coruña |
|
|
Fecha: 08/04/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Super 7e | |
Potencia: 40,0 CV | |
Precio: 40.000,00 EUR | Año: 1978 |
Pais: España | Provincia: Albacete |
Ciudad: Albacete | |
Información adicional: Con motor perkins. Se vende junto con remolque de dos ejes de 2.000kgs, un juego de arados de 9 brazos con tablón de ganchos y un juego de discos de dos platos. | |
Fecha: 29/05/2019 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: 155-54 Turbo | |
Potencia: 154,9 CV | |
Precio: 18.000,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Murcia |
Ciudad: Molina de Segura | |
|
|
Fecha: 21/03/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Celtis 456 Rx | |
Potencia: 99,9 CV | Horas : 8.000 |
Precio: 18.000,00 EUR | |
Pais: España | Provincia: Illes Balears |
Ciudad: Montuïri | |
|
|
Fecha: 27/04/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Normal | |
Modelo: Celtis 456 Rx | |
Potencia: 99,9 CV | Horas : 6.800 |
Precio: 19.900,00 EUR | Año: 2004 |
Pais: España | Provincia: Córdoba |
Ciudad: Puente Genil | |
|
|
Fecha: 25/06/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Doble Traccion Estrecho | |
Modelo: Fructus 140-dt | |
Potencia: 74,1 CV | Horas : 3.500 |
Precio: 15.000,00 EUR | Año: 2002 |
Pais: España | Provincia: Barcelona |
Ciudad: Vilafranca del Penedès | |
|
|
Fecha: 28/08/2020 | |
Categoría: Tractores de Ruedas Simple Traccion Normal | |
Modelo: Ceres 345 (m1031) | |
Potencia: 85,0 CV | Horas : 1.000 |
Precio: 29.000,00 EUR | Año: 2002 |
Pais: España | Provincia: Lugo |
Ciudad: Navia de suarna | |
Localidades donde se han registrado inscripciones de esta marca |
|
---|---|
Abegondo / A Coruña | Ames / A Coruña |
Aranga / A Coruña | Aranga / A Coruña |
Ares / A Coruña | Arteixo / A Coruña |
Arzúa / A Coruña | Arzúa / A Coruña |
Baña (A) / A Coruña | Baña (A) / A Coruña |
Bergondo / A Coruña | Betanzos / A Coruña |
Boimorto / A Coruña | Boimorto / A Coruña |
Boiro / A Coruña | Boqueixón / A Coruña |
Boqueixón / A Coruña | Brión / A Coruña |
Brión / A Coruña | Cabana de Bergantiños / A Coruña |
Cabana de Bergantiños / A Coruña | Cabanas / A Coruña |
Camariñas / A Coruña | Cambre / A Coruña |
Cambre / A Coruña | Capela (A) / A Coruña |
Carballo / A Coruña | Carballo / A Coruña |
Carral / A Coruña | Cedeira / A Coruña |
Cedeira / A Coruña | Cee / A Coruña |
Cerceda / A Coruña | Cerdido / A Coruña |
Cesuras / A Coruña | Coristanco / A Coruña |
Coristanco / A Coruña | Culleredo / A Coruña |
Curtis / A Coruña | Dodro / A Coruña |
Dumbría / A Coruña | Dumbría / A Coruña |
Ferrol / A Coruña | Frades / A Coruña |
Frades / A Coruña | Irixoa / A Coruña |
Laracha (A) / A Coruña | Laracha (A) / A Coruña |
Laxe / A Coruña | Lousame / A Coruña |
Malpica de Bergantiños / A Coruña | Mañón / A Coruña |
Mazaricos / A Coruña | Mazaricos / A Coruña |
Melide / A Coruña | Melide / A Coruña |
Mesía / A Coruña | Miño / A Coruña |
Moeche / A Coruña | Monfero / A Coruña |
Monfero / A Coruña | Mugardos / A Coruña |
Muxía / A Coruña | Muxía / A Coruña |
Narón / A Coruña | Neda / A Coruña |
Negreira / A Coruña | Negreira / A Coruña |
Noia / A Coruña | Oleiros / A Coruña |
Ordes / A Coruña | Ordes / A Coruña |
Oroso / A Coruña | Oroso / A Coruña |
Ortigueira / A Coruña | Ortigueira / A Coruña |
Outes / A Coruña | Oza dos Ríos / A Coruña |
Oza-Cesuras / A Coruña | Paderne / A Coruña |
Padrón / A Coruña | Pino (O) / A Coruña |
Pino (O) / A Coruña | Ponteceso / A Coruña |
Pontedeume / A Coruña | Pontes de García Rodríguez (As) / A Coruña |
Porto do Son / A Coruña | Rianxo / A Coruña |
Ribeira / A Coruña | Rois / A Coruña |
Rois / A Coruña | Sada / A Coruña |
San Sadurniño / A Coruña | San Sadurniño / A Coruña |
Santa Comba / A Coruña | Santa Comba / A Coruña |
Santiago de Compostela / A Coruña | Santiago de Compostela / A Coruña |
Santiso / A Coruña | Sobrado / A Coruña |
Sobrado / A Coruña | Somozas (As) / A Coruña |
Teo / A Coruña | Toques / A Coruña |
Tordoia / A Coruña | Touro / A Coruña |
Trazo / A Coruña | Trazo / A Coruña |
Val do Dubra / A Coruña | Valdoviño / A Coruña |
Vedra / A Coruña | Vedra / A Coruña |
Vilarmaior / A Coruña | Vilasantar / A Coruña |
Vilasantar / A Coruña | Vimianzo / A Coruña |
Vimianzo / A Coruña | Zas / A Coruña |
Zas / A Coruña | Albacete / Albacete |
Albacete / Albacete | Alcadozo / Albacete |
Alcalá del Júcar / Albacete | Alcaraz / Albacete |
Almansa / Albacete | Almansa / Albacete |
Alpera / Albacete | Balazote / Albacete |
Ballestero (El) / Albacete | Barrax / Albacete |
Barrax / Albacete | Bonillo (El) / Albacete |
Casas de Juan Núñez / Albacete | Casas de Ves / Albacete |
Casas-Ibáñez / Albacete | Cenizate / Albacete |
Chinchilla de Monte-Aragón / Albacete | Elche de la Sierra / Albacete |
Fuente-Álamo / Albacete | Fuentealbilla / Albacete |
Gineta (La) / Albacete | Hellín / Albacete |
Hellín / Albacete | Higueruela / Albacete |
Lezuza / Albacete | Madrigueras / Albacete |
Masegoso / Albacete | Minaya / Albacete |
Montalvos / Albacete | Montealegre del Castillo / Albacete |
Motilleja / Albacete | Munera / Albacete |
Navas de Jorquera / Albacete | Nerpio / Albacete |
Ontur / Albacete | Peñas de San Pedro / Albacete |
Povedilla / Albacete | Pozo Cañada / Albacete |
Pozo-Lorente / Albacete | Pozohondo / Albacete |
Pozuelo / Albacete | Recueja (La) / Albacete |
Robledo / Albacete | Roda (La) / Albacete |
San Pedro / Albacete | Socovos / Albacete |
Socovos / Albacete | Tarazona de la Mancha / Albacete |
Tarazona de la Mancha / Albacete | Tobarra / Albacete |
Villalgordo del Júcar / Albacete | Villamalea / Albacete |
Villarrobledo / Albacete | Villavaliente / Albacete |
Alcoy/Alcoi / Alicante/Alacant | Banyeres de Mariola / Alicante/Alacant |
Dolores / Alicante/Alacant | Elche/Elx / Alicante/Alacant |
Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves / Alicante/Alacant | Hondón de los Frailes / Alicante/Alacant |
Ibi / Alicante/Alacant | Jijona/Xixona / Alicante/Alacant |
Monóvar/Monòver / Alicante/Alacant | Pinós (el)/Pinoso / Alicante/Alacant |
San Fulgencio / Alicante/Alacant | Villena / Alicante/Alacant |
Abrucena / Almería | Cantoria / Almería |
Chirivel / Almería | Huércal-Overa / Almería |
María / Almería | Mojonera (La) / Almería |
Vélez-Rubio / Almería | Vélez-Rubio / Almería |
Amurrio / Araba/Álava | Ayala/Aiara / Araba/Álava |
Bernedo / Araba/Álava | Elburgo/Burgelu / Araba/Álava |
Elciego / Araba/Álava | Elvillar/Bilar / Araba/Álava |
Laguardia / Araba/Álava | Lanciego/Lantziego / Araba/Álava |
Lapuebla de Labarca / Araba/Álava | Leza / Araba/Álava |
Navaridas / Araba/Álava | Okondo / Araba/Álava |
Ribera Baja/Erribera Beitia / Araba/Álava | Salvatierra/Agurain / Araba/Álava |
Vitoria-Gasteiz / Araba/Álava | Allande / Asturias |
Allande / Asturias | Aller / Asturias |
Amieva / Asturias | Belmonte de Miranda / Asturias |
Boal / Asturias | Cabranes / Asturias |
Candamo / Asturias | Cangas del Narcea / Asturias |
Cangas del Narcea / Asturias | Carreño / Asturias |
Castrillón / Asturias | Castropol / Asturias |
Castropol / Asturias | Coaña / Asturias |
Coaña / Asturias | Colunga / Asturias |
Corvera de Asturias / Asturias | Cudillero / Asturias |
Franco (El) / Asturias | Franco (El) / Asturias |
Gozón / Asturias | Grado / Asturias |
Grandas de Salime / Asturias | Ibias / Asturias |
Illano / Asturias | Langreo / Asturias |
Lena / Asturias | Llanera / Asturias |
Llanera / Asturias | Llanes / Asturias |
Morcín / Asturias | Nava / Asturias |
Navia / Asturias | Navia / Asturias |
Oviedo / Asturias | Parres / Asturias |
Pesoz / Asturias | Ponga / Asturias |
Pravia / Asturias | Regueras (Las) / Asturias |
Salas / Asturias | San Martín de Oscos / Asturias |
San Martín del Rey Aurelio / Asturias | San Tirso de Abres / Asturias |
Santa Eulalia de Oscos / Asturias | Sariego / Asturias |
Siero / Asturias | Tapia de Casariego / Asturias |
Taramundi / Asturias | Taramundi / Asturias |
Tineo / Asturias | Tineo / Asturias |
Valdés / Asturias | Vegadeo / Asturias |
Vegadeo / Asturias | Villanueva de Oscos / Asturias |
Villaviciosa / Asturias | Villayón / Asturias |
Albornos / Ávila | Aldeanueva de Santa Cruz / Ávila |
Bercial de Zapardiel / Ávila | Cabizuela / Ávila |
Colilla (La) / Ávila | Crespos / Ávila |
Horcajo de las Torres / Ávila | Narros de Saldueña / Ávila |
Nava de Arévalo / Ávila | Niharra / Ávila |
Oso (El) / Ávila | Peñalba de Ávila / Ávila |
Piedralaves / Ávila | San Pedro del Arroyo / Ávila |
San Vicente de Arévalo / Ávila | Sanchorreja / Ávila |
Tolbaños / Ávila | Aceuchal / Badajoz |
Alburquerque / Badajoz | Almendral / Badajoz |
Almendralejo / Badajoz | Arroyo de San Serván / Badajoz |
Azuaga / Badajoz | Badajoz / Badajoz |
Badajoz / Badajoz | Calamonte / Badajoz |
Campillo de Llerena / Badajoz | Casas de Don Pedro / Badajoz |
Don Benito / Badajoz | Entrín Bajo / Badajoz |
Fregenal de la Sierra / Badajoz | Fuente de Cantos / Badajoz |
Fuente del Maestre / Badajoz | Guareña / Badajoz |
Hornachos / Badajoz | Maguilla / Badajoz |
Mirandilla / Badajoz | Navalvillar de Pela / Badajoz |
Nogales / Badajoz | Olivenza / Badajoz |
Parra (La) / Badajoz | Puebla de Sancho Pérez / Badajoz |
Quintana de la Serena / Badajoz | Ribera del Fresno / Badajoz |
Roca de la Sierra (La) / Badajoz | Salvaleón / Badajoz |
Salvatierra de los Barros / Badajoz | Santa Marta / Badajoz |
Santos de Maimona (Los) / Badajoz | Solana de los Barros / Badajoz |
Torremejía / Badajoz | Valdelacalzada / Badajoz |
Valencia de las Torres / Badajoz | Valencia del Ventoso / Badajoz |
Valverde de Leganés / Badajoz | Villafranca de los Barros / Badajoz |
Villar del Rey / Badajoz | Zarza (La) / Badajoz |
Arenys de Munt / Barcelona | Bagà / Barcelona |
Barcelona / Barcelona | Berga / Barcelona |
Canet de Mar / Barcelona | Canyelles / Barcelona |
Castelldefels / Barcelona | Castellfollit del Boix / Barcelona |
Castellví de la Marca / Barcelona | Collbató / Barcelona |
Font-rubí / Barcelona | Franqueses del Vallès (Les) / Barcelona |
Gavà / Barcelona | Gironella / Barcelona |
Igualada / Barcelona | Llacuna (La) / Barcelona |
Mataró / Barcelona | Mediona / Barcelona |
Navàs / Barcelona | Olèrdola / Barcelona |
Palafolls / Barcelona | Papiol (El) / Barcelona |
Piera / Barcelona | Pontons / Barcelona |
Sabadell / Barcelona | Sant Celoni / Barcelona |
Sant Martí Sarroca / Barcelona | Santa Eugènia de Berga / Barcelona |
Tordera / Barcelona | Torrelavit / Barcelona |
Torrelles de Foix / Barcelona | Vic / Barcelona |
Viladecans / Barcelona | Vilafranca del Penedès / Barcelona |
Vilobí del Penedès / Barcelona | Bilbao / Bizkaia |
Ispaster / Bizkaia | Loiu / Bizkaia |
Markina-Xemein / Bizkaia | Orozko / Bizkaia |
Adrada de Haza / Burgos | Albillos / Burgos |
Alfoz de Quintanadueñas / Burgos | Alfoz de Santa Gadea / Burgos |
Aranda de Duero / Burgos | Arcos / Burgos |
Arenillas de Riopisuerga / Burgos | Bahabón de Esgueva / Burgos |
Barrios de Bureba (Los) / Burgos | Berlangas de Roa / Burgos |
Brazacorta / Burgos | Briviesca / Burgos |
Cabañes de Esgueva / Burgos | Cardeñadijo / Burgos |
Cardeñajimeno / Burgos | Castrillo de la Vega / Burgos |
Frandovínez / Burgos | Fuentemolinos / Burgos |
Hormazas (Las) / Burgos | Horra (La) / Burgos |
Isar / Burgos | Lerma / Burgos |
Madrigal del Monte / Burgos | Mecerreyes / Burgos |
Merindad de Río Ubierna / Burgos | Miranda de Ebro / Burgos |
Montorio / Burgos | Palazuelos de la Sierra / Burgos |
Pedrosa de Duero / Burgos | Pedrosa de Río Úrbel / Burgos |
Pedrosa del Príncipe / Burgos | Pineda Trasmonte / Burgos |
Quintanabureba / Burgos | Roa / Burgos |
Santa María del Campo / Burgos | Santa María del Invierno / Burgos |
Santo Domingo de Silos / Burgos | Sasamón / Burgos |
Sotillo de la Ribera / Burgos | Sotragero / Burgos |
Torresandino / Burgos | Tórtoles de Esgueva / Burgos |
Valle de las Navas / Burgos | Valle de Mena / Burgos |
Valle de Sedano / Burgos | Villadiego / Burgos |
Villalmanzo / Burgos | Abadía / Cáceres |
Ahigal / Cáceres | Aliseda / Cáceres |
Brozas / Cáceres | Cabezuela del Valle / Cáceres |
Cáceres / Cáceres | Calzadilla / Cáceres |
Cañamero / Cáceres | Casar de Cáceres / Cáceres |
Coria / Cáceres | Deleitosa / Cáceres |
Fresnedoso de Ibor / Cáceres | Gargantilla / Cáceres |
Gargüera / Cáceres | Garrovillas de Alconétar / Cáceres |
Granja (La) / Cáceres | Guijo de Galisteo / Cáceres |
Guijo de Granadilla / Cáceres | Jerte / Cáceres |
Losar de la Vera / Cáceres | Madroñera / Cáceres |
Marchagaz / Cáceres | Monroy / Cáceres |
Montánchez / Cáceres | Montehermoso / Cáceres |
Moraleja / Cáceres | Morcillo / Cáceres |
Navalmoral de la Mata / Cáceres | Palomero / Cáceres |
Plasencia / Cáceres | Pueblonuevo de Miramontes / Cáceres |
Riolobos / Cáceres | Rosalejo / Cáceres |
Santibáñez el Bajo / Cáceres | Saucedilla / Cáceres |
Talaván / Cáceres | Talayuela / Cáceres |
Tejeda de Tiétar / Cáceres | Valdelacasa de Tajo / Cáceres |
Valdemorales / Cáceres | Viandar de la Vera / Cáceres |
Villanueva de la Sierra / Cáceres | Villanueva de la Vera / Cáceres |
Zarza de Granadilla / Cáceres | Alcalá de los Gazules / Cádiz |
Algar / Cádiz | Algodonales / Cádiz |
Arcos de la Frontera / Cádiz | Barbate / Cádiz |
Barrios (Los) / Cádiz | Benalup-Casas Viejas / Cádiz |
Bornos / Cádiz | Bornos / Cádiz |
Bosque (El) / Cádiz | Chiclana de la Frontera / Cádiz |
Conil de la Frontera / Cádiz | Espera / Cádiz |
Jerez de la Frontera / Cádiz | Jimena de la Frontera / Cádiz |
Jimena de la Frontera / Cádiz | Medina Sidonia / Cádiz |
Olvera / Cádiz | Paterna de Rivera / Cádiz |
Prado del Rey / Cádiz | Puerto de Santa María (El) / Cádiz |
Puerto Real / Cádiz | San José del Valle / Cádiz |
Sanlúcar de Barrameda / Cádiz | Tarifa / Cádiz |
Vejer de la Frontera / Cádiz | Villamartín / Cádiz |
Villamartín / Cádiz | Arenas de Iguña / Cantabria |
Cabuérniga / Cantabria | Cabuérniga / Cantabria |
Camaleño / Cantabria | Camargo / Cantabria |
Campoo de Enmedio / Cantabria | Entrambasaguas / Cantabria |
